Samsung UE32C4000 TV LED
32C4000 TV LED "HD ready", 32 inch (82 cm) 16/9, Freeview HD, HDMI x4, USB 2.0Consegna Gratuita, Acquista al Miglior Prezzo su Amazon.it:
Samsung UE32C4000 TV LCD 32"
Confronta Tutti i Prezzi Trova l'Offerta Migliore su Tutti i TV LCD o LED 32"
Compara i Prezzi di Tutti i Prodotti dei Migliori Produttori sul Mercato, Cliccando sul LOGO
Descrizione caratteristiche Samsung UE32C4000:
Il TV LED Samsung 32C4000 ti offre il massimo in fatto di qualità dell'immagine, design e prestazioni. Ancora prima di accenderlo resterai sedotto dalla raffinata cura riposta nel design e nei particolari. Una volta acceso, le immagini ad altissima qualità e le funzioni avanzate quali la connettività HD e accesso a contenuti multimediali ti regaleranno un’esperienza visiva sempre ricca e coinvolgente.
Anynet+
32C4000 Tutto con un semplice tocco. La funzione Anynet+ ti offre il pieno controllo di tutti i dispositivi audio e video Samsung compatibili e collegati tramite HDMI. Grazie a Anynet+ e alla tecnologia HDMI CEC non è più necessario avere un telecomando per il tuo DVD, uno per l'Home Theatre, etc. Il solo telecomando del TV è infatti necessario per governare tutte queste periferiche, in assoluta comodità.
4 HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) è l'interfaccia più avanzata per il trasporto di video ad alta definizione e di audio multicanale in un'unica connessione digitale. Le connessioni HDMI trasformano il tuo TV LED UE32C4000 in un vero e proprio centro multimediale: connettere DVD, console per videogiochi e il tuo PC, assaporando sempre tutta la purezza del video ad altissima fedeltà, è facile come non mai.
Design ispirato dalla natura.
Il Design ultrasottile dei nuovi TV LED 32C4000 trae ispirazione dai colori e dalla bellezza degli elementi presenti in natura. Un effetto estetico unico, capace di durare a lungo nel tempo, in cui materiali trasparenti e opachi si armonizzano in affascinanti sfumature, per donare un tocco di classe ad ogni ambiente di casa tua.
WideColorEnhancer plus
Per qualsiasi TV, la sfida è ricreare la realtà modulando luce e colore. Samsung risponde oggi con la tecnologia proprietaria Wide Color Enhancer Plus che garantisce colori sempre vividi e reali. Dopo aver analizzato la luminosità di ogni singolo pixel, la gamma colore viene portata fino al proprio limite tridimensionale. In questo modo i colori risultano più brillanti e le sfumature più delicate e omogenee, per un risultato mai visto prima.
PlanetFirst
Samsung è costantemente impegnata nello sviluppo e nell’utilizzo di tecnologie, design e processi innovativi che siano preziosi anche dal punto di vista dell’impatto ambientale. Acquistare un TV Samsung significa scegliere un prodotto amico dell’ambiente caratterizzato da consumi ridotti e realizzato con materiali eco-compatibili.
Clicca Qui per Acquistare TV LED Samsung UE32C4000
Spedizione Gratis su Tutti i Prodotti per Ordini Superiori i 19€
Manuale d'Uso TV LED Samsung UE32C4000: INGLESE FRANCESE TEDESCO
- Per leggere un file in formato PDF, devi avere Adobe Acrobat reader installato sul tuo PC. Click per effettuare il download
Scheda Tecnica TV LED Samsung UE32C4000:
Serie | Serie | 4 |
---|---|---|
Display | Ultra Clear Panel | No |
Video | Dimensioni dello schermo | UE32C4000PW: 32" (80cm) UE26C4000PW: 26" (60cm) UE22C4000PW: 22" (54cm) UE19C4000PW: 19" (47cm) |
Risoluzione | 1366 x 768 | |
Rapporto di contrasto | Mega | |
Processore video | DNIe+ | |
Wide Color Enhancer Plus | Si | |
Pannello 100/ 200 Hz Motion Plus | No (50 Hz) | |
Clear Motion Rate | 100 fps | |
Precision Dimming | No | |
Audio | Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
SRS | No | |
dts 2.0 + Digital Out | Si | |
Potenza d'uscita (RMS) | UE32C4000PW: 10 W x 2 UE26C4000PW: 5 W x 2 UE22C4000PW: 3 W x 2 UE19C4000PW: 3 W x 2 | |
Tipologia speaker | Down-firing | |
Woofer | UE32C4000PW: Si UUE26C4000PW: No E22C4000PW: No UE19C4000PW: No | |
Caratteristiche | Samsung 3D | No |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Si | |
Ricerca automatica dei canali | Si | |
Auto spegnimento | Si | |
Livellatore automatico del volume | Si | |
BD Wise | No | |
Caption (Subtitle) | Si | |
Orologio & timer on/off | Si | |
Allshare | No | |
Internet@TV | No | |
EPG | Si | |
Game mode | Si | |
Videochiamata Skype | No | |
Lingue menù OSD | Europa 25 lingue | |
Picture-In-Picture (PIP) | 1 sintonizzatore PIP | |
Timer spegnimento | Si | |
USB | Video | |
Supporto adattatore Wireless LAN | No | |
Videoregistrazione da USB (PVR ready) | No | |
Time Shift | No | |
Fermo immagine | No | |
Channel List USB-Clone | Si | |
Digital Noise Filter | Si | |
Teletext (TTXT) | Si | |
Wireless Remote Control | No | |
Sistema | Tipologia tuner | DVB - T / C |
Tuner Digitale terrestre HD integrato | Si | |
Standard MHP integrato | No | |
Input & Output | Uscita Audio (Mini Jack) | No |
Component (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Composito (AV) | 1 (uso comune per Component audio IN) | |
Uscita audio digitale (ottica) | 1 | |
DVI Audio In (Mini Jack) | 1 (uso comune per PC audio IN) | |
Ethernet (LAN) | No | |
Cuffie | 1 | |
HDMI | UE32C4000PW: 4 UE26C4000PW: 4 UE22C4000PW: 2 UE19C4000PW: 2 | |
PC Audio In (Mini Jack) | 1 | |
PC In (D-sub) | 1 | |
RF In | 1 | |
RS232C (AV CONTROL) | No | |
USB | 1 | |
CI Slot | Si (CI Plus) | |
Scart | 1 | |
Design | Slim | Ultra Slim |
Colore | Rose Black | |
Light Effect (Deco) | No | |
Base | Circolare | |
Base girevole (sinistra/destra) | No | |
Eco | Certificazione Eco | Ecoflower/ Planet First |
Eco Sensor | Si | |
Alimentazione | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz | |
Power Consumption (Max.) | UE32C4000PW: 100 W UE26C4000PW: 65 W UE22C4000PW: 54 W UE19C4000PW: 40 W | |
Consumo in Stand-by | 0,30 W | |
Consumo in uso (IEC 62087 Edition 2) | UE32C4000PW: 60 W UE26C4000PW: 50 W UE22C4000PW: 40 W UE19C4000PW: 32 W | |
Peak Luminance Ratio | 65% | |
Dimensioni | Dimensioni imballo (L x A x P) | UE32C4000PW: 99 x 61,5 x 12 cm UE26C4000PW: 73,6 x 51,9 x 19,7 cm UE22C4000PW: 62,1 x 43,2 x 12,7 cm UE19C4000PW: 41 x 23,1 x 47,1 cm |
Dimensioni con base (L x A x P) | UE32C4000PW: 77,5 x 54,9 x 25,5 cm UE26C4000PW: 65,3 x 48 x 22,2 cm UE22C4000PW: 54,6 x 41,1 x 19 cm UE19C4000PW: 47,8 x 37,7 x 18,9 cm | |
Dimensioni senza base (L x A x P) | UE32C4000PW: 77,5 x 49,2 x 3 cm UE26C4000PW: 65,3 x 42,3 x 3 cm UE22C4000PW: 54,6 x 35,9 x 3 cm UE19C4000PW: 47,8 x 32,1 x 3 cm | |
Peso | Peso imballo | UE32C4000PW: 11,3 Kg UE26C4000PW: 9,7 Kg UE22C4000PW: 5,7 Kg UE19C4000PW: 5,1 Kg |
Peso con base | UE32C4000PW: 9,2 Kg UE26C4000PW: 6,2 Kg UE22C4000PW: 4,1 Kg UE19C4000PW: 3,8 Kg | |
Peso senza base | UE32C4000PW: 8,4 Kg UE26C4000PW: 5,5 Kg UE22C4000PW: 3,7 Kg UE19C4000PW: 3,5 Kg | |
Accessori | Occhiali 3D attivi | No |
Cavo antenna | No | |
Batterie | Si | |
Manuale utente | Si | |
Cavo di alimentazione | Si | |
Recharger (Remote Controller) | No | |
Modello telecomando | TM1050 | |
Adattatore Slim | 1 componente, 1 scart, 1 composito | |
Compatibile staffa ultra slim | Si | |
Standard Vesa | UE32C4000PW: Si (200 x 200) UE26C4000PW: Si (200 x 100) UE22C4000PW: Si (75 x 75) UE19C4000PW: Si (75 x 75) | |
Telecomando premium | No | |
Compatibile stand da pavimento | No |
Trova Prezzi e Confronta altre Offerte TV LCD o TV LED Samsung 32 Pollici:
Scopri il Mondo Amazon, Capirai perche' oltre 122 milioni di Persone in tutto il mondo hanno scelto di acquistare i Loro Prodotti da Noi. Amazon.it Ampia Scelta, piccoli prezzi, Spese di Consegna Gratis per Ordini Superiori ai 19€ su Milioni di Prodotti.