"Full HD", 37 pollici (94 cm) 16/9, TDT, HDMI x2, SD card
545,30 € IVA inc
Spese di consegna: Gratuite| Specifiche generiche | |
| Descrizione Prodotto | Panasonic TX L37U2E - 37" TV LCD |
| Tipo prodotto | TV LCD |
| Lunghezza diagonale | 37" - widescreen |
| Certificazione Televisione Digitale | Non certificato |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Formato di visualizzazione | 1080p (FullHD) |
| Formati video ingresso | 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i |
| Interfaccia video | Componente, composita, HDMI, SCART |
| N. porte HDMI | 2 porte |
| Compatibile HDCP | Si |
| Tecnologia | Matrice attiva TFT ( IPS ) |
| Scansione progressiva | Sì |
| Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T |
| Sintonizzatore TV analogico | PAL, SECAM |
| Anteprima multicanale | Immagini e testo (PAT) |
| Caratteristiche | Parental control, Q-Link, V-REAL PRO 3, VIERA Link, VIERA Tools, Eco Mode, riproduzione video AVCHD, modalità gioco, 3D Color Management |
| Modalità uscita audio | Stereo |
| Sistema altoparlanti | 2 altoparlanti |
| Effetti sonori | V-AUDIO Surround Sound |
| Alimentazione | 230 V c.a. ( 50 Hz ) |
| Generale | |
| Tipo prodotto | 37" TV LCD |
| Serie | VIERA |
| Certificazione Televisione Digitale | Non certificato |
| Interfaccia video | Componente, composita, HDMI, SCART |
| N. porte HDMI | 2 porte |
| Accesso condizionato | Slot Common Interface (CI) |
| Compatibile HDCP | Si |
| Schermo | |
| Lunghezza diagonale | 37" - widescreen |
| Tecnologia | Matrice attiva TFT |
| Tecnologia display LCD | IPS |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Formato di visualizzazione | 1080p (FullHD) |
| Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20000:1 |
| Pixel Totali | 2,073,600 |
| Scansione progressiva | Scansione progressiva (raddoppio linea) |
| Angolo di campo | 178 gradi |
| Angolo di visione (verticale) | 178 gradi |
| Filtro a pettine | Digitale 3D |
| Regolazione immagine | Dinamico/Normale/Cinema/True Cinema/Giochi |
| Caratteristiche | Parental control, Q-Link, V-REAL PRO 3, VIERA Link, VIERA Tools, Eco Mode, riproduzione video AVCHD, modalità gioco, 3D Color Management |
| Sintonizzatore TV | |
| Sintonizzatore TV analogico | PAL, SECAM |
| Anteprima multicanale | Immagini e testo (PAT) |
| Sistema di ricezione | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K, PAL-H |
| Sintonizzatore TV digitale | |
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T |
| Caratteristiche video | |
| Segnale ingresso video analogico | NTSC, PAL, SECAM, PAL60 |
| Formati video ingresso | 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i |
| Teletext | Sì |
| Memoria teletext | 1000 pagine |
| Guida programmi elettronica | Digital EPG |
| Blocco canale bambini | Sì |
| NTSC Playback on PAL TV | Sì |
| Sistema audio | |
| Modalità uscita audio | Stereo |
| Formato audio digitale | Uscita digitale DTS, Dolby Digital Plus |
| Modalità surround | Sì |
| Effetti sonori | V-AUDIO Surround Sound |
| Controlli audio | Modalità audio |
| Altoparlanti Inclusi | 2 altoparlanti |
| Potenza di uscita / totale | 20 Watt |
| Altoparlanti | 2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato - 10 Watt |
| Connessioni | |
| Tipo connettore | 2 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore ¦ 1 x ingresso video composito ( Fono RCA ) - posteriore ¦ 1 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) - lato ¦ 1 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 1 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore ¦ 1 x SCART ( SCART 21-pin ) - posteriore ¦ 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - lato ¦ 1 x uscita audio digitale (ottico) ( TOSLINK ) - posteriore |
| Alloggiamento in dotazione | 1 x slot Common Interface |
| Alimentazione | |
| Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione nominale | 230 V c.a. ( 50 Hz ) |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 0.3 Watt |
| Potenza assorbita in esercizio | 141 Watt |
| Dettagli dimensioni e peso | |
| Dettagli dimensioni e peso | |
